- 
                    	黄金交易提醒:金价重挫逾50美元!多重利空引发暴跌风暴,美国CPI或成救赎之钥?|黄金文章来源: 财经 周二(8月12日)亚市早盘, 现货黄金 窄幅震荡,目前交投于3347.25美元/盎司附近。 现货黄金 价格周一大幅下挫1.6%,盘中最低触及3341.25美元/盎司,创逾一周新低,而 
- 
                    	超级周来临!“非农+鲍威尔”将为年末全球市场定下基调?|降息财联社12月2日讯(编辑 潇湘) 在刚刚过去的11月美国大选月,看起来政治——尤其是美国前总统特朗普即将重返白宫的政策影响,是推动全球市场走势的唯一因素。投资者正期待为美国 
- 
                    	金价暴跌,特朗普澄清“黄金税”|美联储本文字数:1963,阅读时长大约3分钟 作者 | 第一财经 樊志菁 在上周引起市场剧烈波动后,美国总统特朗普周一宣布,不会对进口金条加征关税。当天国际 金价 震荡走低超2%,创近三个 
- 
                    	特朗普言论引发大行情!金价暴跌25美元|美元24K99讯 周一(12月2日)亚洲交易时段开始后,美元指数呈现涨势,现货黄金刚刚短线暴跌,目前 金价 跌至2625美元/盎司附近,日内跌幅达到25美元。知名财经网站FXDailyReport分析师Nicho 
- 
                    	现货黄金短期偏弱 本周将迎非农考验|美联储周一(12月2日)亚市早盘,现货黄金震荡微跌,目前交投于2635.77美元/盎司。 金价 上周五小幅上涨,受美元下跌和持续的地缘政治紧张局势提振,但11月仍创下去年9月以来最大月跌幅, 
- 
                    	特朗普语出惊人 现货黄金短线出现暴跌|美元周一(12月2日)亚市早盘,现货黄金短线出现暴跌, 金价 刚刚一度跌破2630美元/盎司关口,最低跌至2622.79美元/盎司。COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月2日08:43--08:44一分钟内买卖 
- 
                    	特朗普效应冲击 11月金价创近一年最大跌幅|美联储周一(12月2日)本交易日现货黄金日内维持震荡走势,今日开盘报2653.32美元/盎司,最高触及2655.83美元/盎司,最低触及2622.79美元/盎司,截止发稿 金价 报2624.69美元/盎司,跌幅1.08%。 11月 
- 
                    	金价暴跌后技术面重大破位!金价恐再大跌逾20美元|美元24K99讯 周一(12月2日)亚市尾盘,现货黄金维持日内暴跌走势,目前 金价 位于2623美元/盎司附近,日内跌幅超过27美元。知名财经资讯网站Economies.com周一最新撰文,对日内黄金技术前景 
- 
                    	分析师:黄金圣诞节涨势可能性不大,明年看到3000美元|黄金财经APP讯——一位市场分析师表示,希望 金价 迎来圣诞老人涨势的投资者应谨慎行事,因为近期的波动可能预示着金价已见顶,至少今年是这样。 盛宝银行的大宗商品策略主管Ole Ha 
- 
                    	金价12月料继续波动,但长期仍然看好后市财经APP讯——黄金市场经历了疯狂的几周,而且这种波动似乎不会很快消失,因此12月可能是一个颠簸的旅程。 尽管 金价 一直相当有韧性,守住了每盎司2600美元的关键支撑位,但随着 
